Después de quedar campeones de grupo (en la típica liga de Ayuntamiento) tenemos dos semanas para preparar los play-offs, que haremos como siempre, una pachanga por miércoles y a ver que pasa... así que ya iré avanzando acontecimientos.
Esta ha sido la clasificación del grupo:
CLASIFICACION | ||||||||
J | G | E | P | GF | GC | Ptos. | ||
1 | Tancitaro " A " | 18 | 16 | 1 | 1 | 141 | 41 | 49 |
2 | La Naranja Mecanica | 18 | 12 | 1 | 5 | 82 | 46 | 37 |
3 | Aston Birra | 18 | 12 | 0 | 6 | 62 | 45 | 36 |
4 | Migueletes | 18 | 9 | 1 | 8 | 64 | 70 | 28 |
5 | Descansa | 18 | 8 | 2 | 8 | 70 | 63 | 26 |
6 | Energuia Web | 18 | 6 | 0 | 12 | 37 | 76 | 18 |
7 | Pelotudos S.A | 18 | 5 | 0 | 13 | 57 | 109 | 15 |
8 | Optica Roma | 18 | 3 | 1 | 14 | 35 | 100 | 10 |
9 | Los Ultimos De La Fila | 18 | 2 | 0 | 16 | 51 | 111 | 6 |
10 | Philosophy Football | 18 | 14 | 0 | 4 | 97 | 35 | -4 |
98.5
Esta mañana olvidé comentártelo, supongo que seréis gente, pero si os falta alguien para las pachanguitas, y no os importa que sea un poco tuercebotas... ya sabes.
ResponderEliminarNormalmente no falta gente, pero si es así te aviso. Ayer dio la casualidad de que faltaba uno, y apareció por ahí una persona que quería jugar.
ResponderEliminar